Giá xe Mitsubishi Outlander tháng 11/2024 kèm Đánh giá xe chi tiết
Mitsubishi Outlander là chiếc xe ô tô SUV hạng C cấu hình 7 chỗ (5+2) của hãng xe Nhật Bản - Mitsubishi Motors. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander được chính thức phân phối từ 2006. Hiện nay, mẫu Outlander 2024 mới vẫn là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời từ 2022 thuộc thế hệ thứ 3 với những thay đổi lớn với nhiều tính năng, trang bị được bổ sung hứa hẹn cuộc cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai SantaFe, Nissan X-Trail, Kia Sorento sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Giá xe Mitsubishi Outlander 2024 tháng 11/2024
Kể từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024 xe Mitsubishi Outlander sẽ được giảm 50% phí trước bạ theo quy định của nhà nước đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước.
Bảng giá xe Mitsubishi Outlander 2024 đang được niêm yết và ước tính lăn bánh như sau:
Bảng giá xe Mitsubishi Outlander tháng 11/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
825 | 897 | 889 | 870 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | 950 | 1029 | 1020 | 1001 |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium | 1100 | 1188 | 1177 | 1158 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Outlander 2024 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh
- Phí đường bộ 12 tháng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và Tỉnh khác
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Mitsubishi
Xem thêm: Giá niêm yết Mitsubishi Outlander kèm Ưu đãi mới nhất
Đánh giá xe Mitsubishi Outlander 2024
Theo Mitsubishi Việt Nam, Outlander 2024 có 14 điểm nâng cấp về ngoại thất, nội thất, bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động và trang bị tiện nghi mới: Với phiên bản 2.0 CVT, xe được nâng cấp từ hệ thống 2 túi khí lên 7 túi khí, màn hình giải trí 7 inch lên 8 inch, ghế da có chỉnh điện, bổ sung cảm biến lùi, gương chiếu hậu chống chói tự động và viền trang trí hai bên từ đồng màu thân xe sang mạ crôm. Phiên bản 2.0 CVT Premium đầy đủ hơn. Điểm mới bao gồm: mâm 18 inch mới, ốp trang trí táp-lô và táp-pi cửa mới, ghế lái và ghế phụ phía trước bọc da họa tiết kim cương, ghế chỉnh điện, màn hình giải trí nâng cấp từ 7 inch lên 8 inch và gương chiếu hậu chỉnh cơ thành chống chói tự động.
Cấu hình Mitsubishi Outlander 2024 |
|
---|---|
Nhà sản xuất | Mitsubishi |
Tên xe | Outlander 2024 |
Kích thước DxRxC | 4695 x 1810 x 1710 mm |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kiểu dáng xe | Crossover |
Chiều dài cơ sở | 2670 mm |
Động cơ | Xăng 2.0L - 2.4L |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Treo trước/sau | MacPherson với thanh cân bằng/đa liên kết với thanh cân bằng |
Hệ dẫn động | Cầu trước - 2 cầu |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
Lazang | 18 inch |
Ngoại thất Mitsubishi Outlander 2024
So với phiên bản cũ thì Outlander 2024 không có quá nhiều thay đổi về ngoại thất, điểm nhấn đáng chú ý trên Outlander thế hệ mới là mặt lưới tản nhiệt được thiết kế lại theo dạng tổ ong trông thể thao và phong cách hơn. Các chi tiết ốp cản trước, ốp cản sau được thiết kế mới ấn tượng và đồng màu với thân xe. Ốp đèn sương mù thiết kế mới được mạ crôm.
Trên bản cao cấp được trang bị đèn Full LED có tích hợp rửa đèn, phiên bản còn lại chỉ dùng đèn pha dạng Halogen. Đèn LED chạy ban ngày được trang bị trên tất cả các phiên bản. Ngoài ra 2 phiên bản này còn có đèn pha tự động và gạt mưa tự động, vốn không trang bị trên thế hệ trước.
Nhìn ngang phần thân xe thì Outlander có thay đổi một chút với bộ mâm hợp kim 18 inch 8 chấu 2 tone màu thể thao, kết hợp với viền trang trí thân xe mạ. Gương chiếu hậu tích hợp camera và hệ thống cảnh báo điểm mù, tay nắm cửa mạ crom sang trọng, chìa khóa thông minh.
Ở phần đuôi xe không có nhiều thay đổi, vẫn là cụm đèn hậu dạng LED, cánh gió được tinh chỉnh to hơn một chút tăng thêm vẻ thể thao cho xe, cản sau được thiết kế mới tạo cảm giác đầy đặn và cứng cáp hơn..
Nội thất Mitsubishi Outlander 2024
Bước vào khoang nội thất chúng ta thấy Outlander có rất nhiều chi tiết thay đổi, Không gian nội thất thân thiện với bộ ghế da cao cấp họa tiết kim cương cùng các đường nét trang trí cách điệu trên bảng điều khiển và cửa xe.
Vô lăng trên Outlander 2024 được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng dành cho cả 2 phiên bản, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió điều hòa, 2 cổng sạc USB ở hàng ghế thứ 2.
Hệ thống thông tin giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng tích hợp Apple CarPlay hoặc Android Auto được nâng cấp 8-inch giúp tối ưu trải nghiệm người dùng trên mọi hành trình.
Dung tích khoang hành lý của Outlander 2024 không có thay đổi so với trước. Tuy nhiên, cốp xe đã được bổ sung tính năng đóng/mở điện (bản 2.0 CVT Premium) qua đó giúp thao tác được nhẹ nhàng hơn.
Trang bị tiện nghi trên Mitsubishi Outlander 2024
Các trang bị cao cấp, tiện nghi được kế thừa và phát huy ở phiên bản 2024 như: hai ghế trước chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, cổng sạc USB cho hàng ghế sau… đem lại sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi trên xe.
Trang bị an toàn Mitsubishi Outlander 2024
Đặc biệt, Outlander 2024 được tăng cường khả năng bảo vệ an toàn với nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Trong đó bao gồm gói công nghệ an toàn chủ động thông minh: Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW)… cùng hàng loạt các tính năng an toàn vượt trội khác như cảm biến trước/sau, đèn pha tự động (Auto High Beam), gương chiếu hậu chống chói tự động, 7 túi khí an toàn.
Động cơ Mitsubishi Outlander 2024
Mitsubishi Outlander 2024 được trang bị động cơ xăng 2.0L MIVEC cùng hộp số tự động vô cấp CVT – INVECS III thế hệ mới cho công suất 145 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn 196 Nm tại 4.200 v/ph. Hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 6 cấp số.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Outlander 2024
Bảng thông số kỹ thuật Mitsubishi Outlander 2024 | |||
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC | 2.0 CVT | 2.0 CVT Premium | 2.4 CVT Premium |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.800 x 1.710 | 4.695 x 1.800 x 1.710 | 4.695 x 1.800 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.5 | 1.535 | 1.61 |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
ĐỘNG CƠ | – | – | – |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 | 2.36 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 | 167/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 | 60 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Hai cầu 4WD |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | |||
Kết hợp | 8.48 | 8.54 | - |
Trong đô thị | 11.21 | 10.8 | - |
Ngoài đô thị | 6.89 | 7.22 | - |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | LED | LED |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa màu sậm | Có | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động | Tự động |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 18″ | 18″ | 18″ |
Anten vây cá | Có | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | |||
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Chất liệu ghế | Da | Da họa tiết kim cương | Da họa tiết kim cương |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Đệm tựa lưng chỉnh điện | Không | Có | Có |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 8 inch có Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 8 inch có Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 8 inch có Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
Túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & chức năng giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi làn đường | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có |
Trên đây Bonbanh đã gửi tới quý khách hàng bảng giá lăn bánh cũng như thông tin chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Outlander 2024, giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm cũng như tùy thuộc vào chính sách của các đại lý, để có thông tin về giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ với các đại lý Mitsubishi trên bonbanh.com.
Các dòng xe Mitsubishi khác
Mitsubishi Sedan | Mitsubishi Attrage |
Mitsubishi Hatchback | Mitsubishi Mirage |
Mitsubishi MPV 7 chỗ | Mitsubishi Xpander |
Mitsubishi SUV 7 chỗ | Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi Pajero Sport |
Mitsubishi SUV 5 chỗ | Mitsubishi XForce |
Mitsubishi Pickup | Mitsubishi Triton |
tin liên quan
xe mới về
-
Lexus GX 470 2007
680 triệu
-
Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 AT 2021
940 triệu
-
Mercedes Benz S400L 2017
1.580 tỷ
-
Lexus GX 460 2010
1.280 tỷ
-
Porsche Cayenne S 2010
940 triệu