Giá xe Lexus RX đã qua sử dụng tháng 03/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Lexus RX đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Với những đường nét sắc sảo, hệ thống đèn LED chiếu sáng nổi bật, công nghệ tân tiến nhất và các dấu ấn táo bạo mang tính biểu tượng, chiếc SUV bán chạy hàng đầu này của Lexus tạo nên chuẩn mực cho các mẫu Crossover sang trọng. Nâng trải nghiệm lái của bạn lên tầm cao mới với Lexus RX.
Lexus RX cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Lexus RX cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Lexus RX cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Lexus RX 2022 : giá từ 2900 triệu đồng
- Lexus RX 2021 : giá từ 2950 triệu đồng
- Lexus RX 2020 : giá từ 2930 triệu đồng
- Lexus RX 2019 : giá từ 2750 triệu đồng
- Lexus RX 2018 : giá từ 2680 triệu đồng
- Lexus RX 2017 : giá từ 2168 triệu đồng
- Lexus RX 2016 : giá từ 2089 triệu đồng
- Lexus RX 2015 : giá từ 1580 triệu đồng
- Lexus RX 2014 : giá từ 1150 triệu đồng
- Lexus RX 2013 : giá từ 1450 triệu đồng
- Lexus RX 2012 : giá từ 1270 triệu đồng
- Lexus RX 2003 - 2011: giá từ 355 triệu đồng
Bảng giá xe Lexus RX cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Lexus RX 2022 | |||
Lexus RX 450h F Sport hybrid - 2022 | 5.555.000.000 | 5.555.000.000 | 5.555.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2022 | 4.188.000.000 | 4.609.000.000 | 5.300.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2022 | 3.989.000.000 | 4.415.000.000 | 4.700.000.000 |
Lexus RX 300 F Sport máy xăng - 2022 | 3.480.000.000 | 3.538.000.000 | 3.750.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2022 | 2.620.000.000 | 3.481.000.000 | 4.300.000.000 |
Lexus RX 2021 | |||
Lexus RX 450h F Sport hybrid - 2021 | 5.350.000.000 | 5.467.000.000 | 5.550.000.000 |
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2021 | 4.750.000.000 | 5.170.000.000 | 5.300.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid - 2021 | 4.700.000.000 | 5.100.000.000 | 5.500.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2021 | 3.990.000.000 | 4.351.000.000 | 4.680.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2021 | 3.830.000.000 | 4.374.000.000 | 4.680.000.000 |
Lexus RX 300 F Sport máy xăng - 2021 | 3.450.000.000 | 3.525.000.000 | 3.580.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2021 | 3.050.000.000 | 3.427.000.000 | 3.600.000.000 |
Lexus RX 2020 | |||
Lexus RX 450h hybrid - 2020 | 4.400.000.000 | 4.400.000.000 | 4.400.000.000 |
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2020 | 4.380.000.000 | 4.640.000.000 | 4.900.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2020 | 3.698.000.000 | 3.981.000.000 | 4.300.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2020 | 3.689.000.000 | 3.963.000.000 | 4.300.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2020 | 2.930.000.000 | 3.125.000.000 | 3.380.000.000 |
Lexus RX 2019 | |||
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2019 | 4.150.000.000 | 4.150.000.000 | 4.150.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid - 2019 | 3.800.000.000 | 4.325.000.000 | 4.588.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid (FaceLift) - 2019 | 3.780.000.000 | 4.115.000.000 | 4.450.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng (FaceLift) - 2019 | 3.650.000.000 | 3.675.000.000 | 3.699.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng (FaceLift) - 2019 | 3.400.000.000 | 3.804.000.000 | 4.150.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2019 | 3.299.000.000 | 3.636.000.000 | 3.790.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2019 | 3.280.000.000 | 3.383.000.000 | 3.450.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng (FaceLift) - 2019 | 2.930.000.000 | 2.974.000.000 | 3.080.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2019 | 2.750.000.000 | 2.901.000.000 | 2.999.000.000 |
Lexus RX 2018 | |||
Lexus RX 450h hybrid - 2018 | 3.995.000.000 | 3.997.000.000 | 3.999.000.000 |
Lexus RX 350 F-Sport máy xăng - 2018 | 3.790.000.000 | 3.790.000.000 | 3.790.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2018 | 3.200.000.000 | 3.524.000.000 | 3.900.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2018 | 2.830.000.000 | 3.396.000.000 | 3.850.000.000 |
Lexus RX 200t máy xăng - 2018 | 2.750.000.000 | 2.750.000.000 | 2.750.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2018 | 2.660.000.000 | 2.738.000.000 | 2.850.000.000 |
Lexus RX 2017 | |||
Lexus RX 350 F-Sport máy xăng - 2017 | 3.099.000.000 | 3.099.000.000 | 3.099.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2017 | 2.830.000.000 | 2.992.000.000 | 3.280.000.000 |
Lexus RX 200t máy xăng - 2017 | 2.320.000.000 | 2.458.000.000 | 2.750.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Lexus RX cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
Xem thêm: Giá xe Lexus RX cũ tốt nhất tại Việt Nam
tin liên quan
xe mới về
-
Renault Duster 2.0 AT 2016
320 triệu
-
Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 AT 2021
940 triệu
-
Cadillac Escalade ESV Premium 2014
2.650 tỷ
-
Mercedes Benz S400L 2017
1.580 tỷ
-
Lexus GX 460 2010
1.280 tỷ